ASTM № | Fe макс | O макс | N макс | C макс | H макс | Pd | Al | V | Mo | Ni | Падаўжэнне | 0,2% мяжа цякучасці Мін | Трываласць на разрыў Мін |
вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | вага% | % | МПа | МПа | |
1 клас | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
2 клас | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
3 клас | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
4 клас | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
5 клас | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5,5- | 10 | 830 | 900 | ||||
6 клас | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
7 клас | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
9 клас | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5- | 15 | 550 | 650 | ||||
11 клас | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 24 | 170 | 240 | ||||
12 клас | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
13 клас | 0.5 | ||||||||||||
14 клас | 0.5 | ||||||||||||
15 клас | 0.5 | ||||||||||||
16 клас | 0,04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
17 клас | 0.18 | 0,04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
18 клас | 0,04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
19 клас | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
20 клас | 0,04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
21 клас | 3 | 15 | 15 – 8 | 880 | 915 |
Час публікацыі: 19 мая-2020 г