ASTM Nr. | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Verlängerung | 0,2% Rendement Kraaft Min | Spannkraft Min |
Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | Gewiicht% | % | MPa | MPa | |
Grad 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
Grad 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
Grad 3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
Grad 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
Grad 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5, 5- | 10 | 830 | 900 | ||||
Grad 6 | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
Grad 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
Grad 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2, 5- | 15 | 550 | 650 | ||||
Grad 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 24 | 170 | 240 | ||||
Grad 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
Grad 13 | 0.5 | ||||||||||||
Grad 14 | 0.5 | ||||||||||||
Grad 15 | 0.5 | ||||||||||||
Grad 16 | 0,04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
Grad 17 | 0.18 | 0,04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
Grad 18 | 0,04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
Grad 19 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
Grad 20 | 0,04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
Grad 21 | 3 | 15 | 15-8 | 880 | 915 |
Post Zäit: Mee-19-2020